+256764851543
Need Help ? Call Now
HP 955 Black Ink Cartridge (~1000 pages); HP 955 CMY Ink Cartridge (~700 pages); HP 955XL Black Ink Cartridge (~2000 pages); HP 955XL CMY Ink Cartridge (~1600 pages); HP 959XL Black Ink Cartridge (~3000 pages). Average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/ | |
Print colors maximum | 4 |
---|---|
Print Speed | |
Print speed black (normal, letter) | Up to 22 ppm |
Print speed black (normal, A4) | Up to 22 ppm |
Print speed black (draft, A4) | Up to 34 ppm |
Print speed colour (normal, A4) | Up to 18 ppm |
Print speed | Print speed up to 22 ppm (black) and 18 ppm (color) |
Print speed color (normal, letter) | Up to 18 ppm |
Print speed colour (draft, A4) | Up to 34 ppm |
Print speed black (ISO) | Up to 22 ppm |
Print speed color (ISO) | Up to 18 ppm |
Print speed black (draft, letter) | Up to 34 ppm |
Print speed color (draft, letter) | Up to 34 ppm |
Copy Speed | |
Copy speed black (best, A4) | Up to 4 cpm |
Copy speed black (draft, A4) | Up to 34 cpm |
Copy speed colour (draft, A4) | Up to 34 cpm |
Copy speed black (best, letter) | Up to 4 cpm |
Copy speed color (ISO) | Up to 13 cpm |
Copy speed black (ISO) | Up to 18 cpm |
Copy speed color (draft, letter) | Up to 34 cpm |
Copy speed black (draft, letter) | Up to 34 cpm |
Top products in this month.